1LTLucas Talamo2 PJ · Ver estadísticasOcultar estadísticasÚltimo: 1020 pts
Últimos 5
Reciente a la derecha
- PJ
- 2
- PG
- 2
- PE
- 0
- PP
- 0
Inactivo: 8 partidos finalizados seguidos sin jugar o 1 mes calendario desde el último partido. Sin debut, se considera inactivo. Los lesionados siguen visibles. La actividad es actual, independientemente de la temporada elegida.
Últimos 5
Reciente a la derecha
Últimos 5
Reciente a la derecha
Últimos 5
Reciente a la derecha
Últimos 5
Reciente a la derecha
Últimos 5
Reciente a la derecha
Últimos 5
Reciente a la derecha
Últimos 5
Reciente a la derecha
Últimos 5
Reciente a la derecha
Últimos 5
Reciente a la derecha
Últimos 5
Reciente a la derecha
Últimos 5
Reciente a la derecha
Últimos 5
Reciente a la derecha
Últimos 5
Reciente a la derecha
Últimos 5
Reciente a la derecha
| Últimos 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Último: | 1020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| #2 | Último: | 1020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| #3 | Último: | 1020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| #4 | Último: | 1020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| #5 | 1 partido sin jugarÚltimo: | 1010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| #6 | Último: | 1000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| #7 | Último: | 1000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| #8 | 1 partido sin jugarÚltimo: | 990 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| #9 | Último: | 990 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| #10 | 1 partido sin jugarÚltimo: | 990 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| #11 | Último: | 990 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| #12 | Último: | 980 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| #13 | Inactivo1 partido sin jugarSin debut | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #14 | 1 partido sin jugarÚltimo: | 970 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Primero se ordena por puntos de rendimiento; a igualdad de puntos, por más figuras en el período elegido. La figura del partido no suma puntos.
Equipos, ranking e historial. Gratis, con jugadores sin registro.